Vesthimmerlands Kommune
Om Vesthimmerlands Kommune
Vesthimmerlands Kommune (CVR 29189471) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Vesthimmerlands. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.676 ansatte (2018). Virksomheden har 112 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Vesthimmerlands Kommune
CVR: 29189471
Selskabsdeltagelse
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
HVALPSUND-SUNDSØRE FÆRGEOVERF I/S
CVR 14547495
Indkøb Himmerland
CVR 46094158
Nordjyllands Beredskab I/S
CVR 37084166
+ 8 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| HVALPSUND-SUNDSØRE FÆRGEOVERF I/S | 14547495 | — | |
| Indkøb Himmerland | 46094158 | — | |
| Nordjyllands Beredskab I/S | 37084166 | — | |
| Nordjyllands Trafikselskab | 30015940 | — | |
| Oudrup deponi I/S | 37227129 | — | |
| Renovest A/S | 37276588 | — | |
| Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S | 39192772 | 100% | |
| VESTHIMMERLANDS VAND A/S | 32562299 | — | |
| I/S MOKANA | 16599476 | — | |
| I/S AARS VARMEVÆRK | 76277915 | — | |
| RENOVEST I/S | 88428250 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| AALESTRUP SKOLE | 1003373817 | 20-49 |
| Administrationsbygning Farsø | 1003377277 | 100-199 |
| FARSØ SKOLE | 1003377368 | 50-99 |
| LØGSTØR SKOLE | 1003380423 | 50-99 |
| BØRNEHAVEN KRIDTHUSET | 1003380629 | 10-19 |
| BØRNEHAVEN MEJSEVEJ | 1003387180 | 20-49 |
| Aldersint. instit. Troldehøjen | 1003387209 | 10-19 |
| VESTERMARKSKOLEN | 1003387313 | 20-49 |
| Vesthimmerlands kommunes Tandpleje | 1003387337 | 20-49 |
| ØSTERMARKSKOLEN | 1003387350 | 50-99 |
| Senhjerneskadecenter | 1005054663 | 10-19 |
| SFO Hurlumhejhuset Hornum Skole | 1008651430 | 5-9 |
| SFO VULKANEN | 1009228310 | 20-49 |
| Bofællesskabet Møllersgård | 1010570367 | 5-9 |
| Hjemme- og Sygepleje Farsø | 1015547673 | 50-99 |
| Fysio- og Ergoterapi, CBU | 1016401184 | 10-19 |
| Globen Aalestrup | 1016647884 | 10-19 |
| Gundersted Købmandsgaard | 1017204366 | 1 |
| Knabergården | 1017750522 | 0 |
| Asylcenter Vesthimmerland afd. Ranum | 1018050877 | 10-19 |
| UU Vesthimmerland | 1018213008 | 10-19 |
| Hjemme- og Sygepleje Aars | 1019333457 | 50-99 |
| Kulturskolen Vesthimmerland | 1020906169 | 20-49 |
| Projekt By | 1021515953 | 2-4 |
| Mestringscenter Kimbrerparken | 1024719177 | 20-49 |
| Asylskolen Holstebro | 1025977218 | — |
| Beredskabscenter Asyl Holstebro | 1028170862 | — |
| Vester Hornum Børnehave | 1029427840 | — |
| Jobforløb - CKA | 1029910479 | — |
| Aldersint. instit. Ranum | 1030230031 | — |
| Aldersint. instit. Ullits | 1030230104 | — |
| Kulturbutikken | 1031347064 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
