WIND ESTATE A/S
Om WIND ESTATE A/S
WIND ESTATE A/S (CVR 26271886) er et aktieselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at drive handel, industri, investering og dermed beslægtet virksomhed, herunder handel med vindmøller og projekter med vindmøller og vindmølleparker. Virksomheden blev stiftet den 10. oktober 2001 — for 25 år siden og har adresse i Randers. Selskabet opererer inden for branchen "Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder" (NACE-kode 351200). Virksomheden har 20-49 ansatte (2018). I direktionen sidder Ane Mette Lysbech-Kleis og Thomas Bisgaard Hansen, bestyrelsen tæller 3 medlemmer, ejet af Nord Renewables ApS (100%). Selskabskapitalen udgør 1.000.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Est. værdiansættelse
0 DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 1. jul. 2008 | 65.000 kr. | Andet |
| 26. maj 2008 | 248.800 kr. | Andet |
| 22. maj 2008 | 248.800 kr. | Kontant |
| 24. jul. 2006 | 61.200 kr. | Andet |
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
WIND ESTATE A/S
CVR: 26271886
Selskabsdeltagelse
Assing Vindkraft I/S
CVR 34441812
Blue Komplementar ApS
CVR 45110516
Hallendrup Vindpark ApS
CVR 44518821
Høgsted Vindkraft I/S
CVR 37678058
+ 18 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Assing Vindkraft I/S | 34441812 | — | |
| Blue Komplementar ApS | 45110516 | 50% | |
| Hallendrup Vindpark ApS | 44518821 | 100% | |
| Høgsted Vindkraft I/S | 37678058 | — | |
| Infrastrukturselskabet Hallendrup Vindpark K/S | 44552809 | 100% | |
| K/S Blue Wind Holding | 45118274 | 50% | |
| K/S Vindpark Overgaard II | 45114031 | — | |
| K/S Vindpark Overgaard III 2.3S | 45114074 | — | |
| Kadetbanke Offshore Wind Farm ApS | 43251333 | 100% | |
| Kikkenborg Vindkraft I/S | 34759235 | — | |
| KIKKENBORG VINDPARK K/S | 34477299 | — | |
| Krusbjerg Vindkraft I/S | 34787549 | — | |
| Rugsted Mølledriftsselskab | 25712412 | — | |
| Tagmark Vindselskab ApS | 41946687 | 50% | |
| VESTER BARDE VINDKRAFT I/S | 32357431 | — | |
| BRORSTRUP VINDKRAFT I/S | 32469825 | — | |
| HASLUND KÆR VINDKRAFT I/S | 33244266 | — | |
| Haslund Kær Vindkraft I/S | 34441421 | — | |
| HV-Vindmøllelaug I/S | 78181559 | — | |
| JJ ENERGI I/S | 28969376 | — | |
| Tendrup Vestermark Vindkraft I/S | 39118785 | — | |
| Volstrup Vindkraft I/S | 36836105 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| WIND ESTATE A/S | 1008714386 | 20-49 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
1.000.000 kr.
1. juli 2008Nuværende+565.000 kr.
435.000 kr.
26. maj 2008+248.800 kr.
186.200 kr.
24. juli 2006+61.200 kr.
125.000 kr.
10. oktober 2001
