BIRKERØD BYRÅD
Om BIRKERØD BYRÅD
BIRKERØD BYRÅD er tilknyttet 8 virksomheder i det danske erhvervsregister. Virksomhederne spænder over 7 forskellige brancher. Virksomhederne er fordelt over 6 byer.
Virksomhedsrelationer
8
| Virksomhed | CVR | Status |
|---|---|---|
| DEN FÆLLESKOMMUNALE MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROL | 11916945 | |
| I/S Av Miljø | 25463242 | |
| I/S VESTFORBRÆNDING | 10866111 | |
| Tandlægevagten Nordsjælland | 25353528 | |
| HMN I/S | 29712530 | |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 88568818 | |
| Mofa I/S | 21551279 | |
| Skattecenter Nordsjælland | 27755933 |
Hold øje med denne person
Få en e-mail, hvis en af personens virksomheder skifter status (fx går i konkurs).
Persondata
Aktive roller8
Virksomheder8
