Cardel Ejd. & Projekt ApS
Om Cardel Ejd. & Projekt ApS
Cardel Ejd. & Projekt ApS (CVR 41532955) er et under konkurs anpartsselskab der var registreret i Danmark. Selskabets formål er at eje aktier og anparter. Selskabets formål er ydermere at investere i fast ejendom og udleje samme, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 20. juli 2020 — for 6 år siden og har adresse i Odense. Selskabet opererer inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" (NACE-kode 681100). Der er 1 registrerede nøglepersoner tilknyttet virksomheden. Selskabskapitalen udgør 80.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Est. værdiansættelse
4.7M DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 14. aug. 2023 | 40.000 kr. | Andet |
Virksomhedsstruktur
Cardel Ejd. & Projekt ApS
CVR: 41532955
Selskabsdeltagelse
Alpha Equity ApS
CVR 41920459
BO1 ApS
CVR 44585707
DA1 ApS
CVR 45009246
DA2 ApS
CVR 45009262
+ 29 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Alpha Equity ApS | 41920459 | — | |
| BO1 ApS | 44585707 | — | |
| DA1 ApS | 45009246 | — | |
| DA2 ApS | 45009262 | — | |
| Eriksminde - Naturliebhaveri ved Fynshoved ApS | 43334131 | — | |
| FJ1 ApS | 44303604 | — | |
| Godthaab Asset Management ApS | 41817275 | — | |
| HA1 ApS | 44675862 | — | |
| Havblik Real Estate ApS | 45622622 | — | |
| HB1 ApS | 43580469 | — | |
| HB2 ApS | 43591177 | — | |
| HB3 ApS | 44464926 | — | |
| HE1 ApS | 43622765 | — | |
| HE2 ApS | 43647016 | — | |
| HE3 ApS | 43651749 | — | |
| He5 ApS | 43859439 | — | |
| HV1 ApS | 44303582 | — | |
| Hv3 Holding ApS | 43271547 | — | |
| Phosfer Holding ApS | 41920246 | — | |
| RV1 ApS | 44671174 | — | |
| SB1 ApS | 43603302 | — | |
| SB2 ApS | 43669826 | — | |
| TA1 ApS | 44579006 | — | |
| Vd26 ApS | 43343238 | — | |
| Cardel Ejendomme ApS | 39064146 | 100% | |
| FY1 ApS | 43819097 | 50% | |
| HE4 ApS | 43663127 | 50% | |
| KBG1B ApS | 43037471 | 66.7% | |
| NÆ1 ApS | 43658077 | 50% | |
| RE1 ApS | 43037536 | 100% | |
| RO1 ApS | 44040573 | 33.3% | |
| VE1 ApS | 43890573 | 100% | |
| ÅS1 ApS | 43667408 | 100% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Cardel Ejd. & Projekt ApS | 1026052188 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
80.000 kr.
14. august 2023Nuværende+40.000 kr.
40.000 kr.
20. juli 2020
