Thomas Cardel
Om Thomas Cardel
Thomas Cardel er tilknyttet 40 virksomheder i det danske erhvervsregister. Thomas Cardel har 39 direktørroller, 1 bestyrelsespost og stifter af 4 virksomheder. Virksomhederne spænder over 6 forskellige brancher. Virksomhederne er fordelt over 4 byer. Første registrerede erhvervsaktivitet går 19 år tilbage til 2007. Thomas Cardel deler virksomhedstilknytning med 12 andre personer i CVR-registeret.
Virksomhedsrelationer
| Virksomhed | CVR | Status |
|---|---|---|
| Alpha Equity ApS | 41920459 | |
| BI2 ApS | 45093077 | |
| BO1 ApS | 44585707 | |
| DA1 ApS | 45009246 | |
| DA2 ApS | 45009262 | |
| Ejershåb ApS | 41884266 | |
| Eriksminde - Naturliebhaveri ved Fynshoved ApS | 43334131 | |
| FJ1 ApS | 44303604 | |
| Godthaab Asset Management ApS | 41817275 | |
| HA1 ApS | 44675862 | |
| HB1 ApS | 43580469 | |
| HB2 ApS | 43591177 | |
| HB3 ApS | 44464926 | |
| HE1 ApS | 43622765 | |
| HE2 ApS | 43647016 | |
| HE3 ApS | 43651749 | |
| He5 ApS | 43859439 | |
| HV1 ApS | 44303582 | |
| Hv3 ApS | 43272098 | |
| Hv3 Holding ApS | 43271547 | |
| LØ1 ApS | 45093093 | |
| Phosfer Holding ApS | 41920246 | |
| RV1 ApS | 44671174 | |
| SB1 ApS | 43603302 | |
| SB2 ApS | 43669826 | |
| TA1 ApS | 44579006 | |
| Vandkantsboliger ApS | 46498119 | |
| Vd26 ApS | 43343238 | |
| VI1 ApS | 45093085 | |
| Cardel Ejd. & Projekt ApS | 41532955 | |
| Cardel Ejendomme ApS | 39064146 | |
| Eriksminde | 30334310 | |
| FY1 ApS | 43819097 | |
| HE4 ApS | 43663127 | |
| KBG1B ApS | 43037471 | |
| NÆ1 ApS | 43658077 | |
| RE1 ApS | 43037536 | |
| RO1 ApS | 44040573 | |
| VE1 ApS | 43890573 | |
| ÅS1 ApS | 43667408 |
Netværk
Benjamin Cardel
38 fælles virksomheder
SB1 ApS, TA1 ApS, SB2 ApS m.fl.
Dennis Reinholdt Birch
25 fælles virksomheder
SB1 ApS, TA1 ApS, SB2 ApS m.fl.
Christian Tornvig Jensen
8 fælles virksomheder
HE4 ApS, FY1 ApS, VE1 ApS m.fl.
Simon Birch Hansen
2 fælles virksomheder
Cardel Ejendomme ApS, HE1 ApS
Michael Tørholm Lund
2 fælles virksomheder
KBG1B ApS, RE1 ApS
Kristian Hammerfelt Bischoff Voldsgaard
2 fælles virksomheder
KBG1B ApS, RE1 ApS
Christian Cardel
2 fælles virksomheder
Phosfer Holding ApS, Alpha Equity ApS
Christian Elneff Bonnesen
1 fælles virksomhed
Godthaab Asset Management ApS
Preben Lang Nielsen
1 fælles virksomhed
Phosfer Holding ApS
Bjarke Windeløv Graae
1 fælles virksomhed
HE1 ApS
Carsten Per Meyer
1 fælles virksomhed
Hv3 ApS
John Gammelgaard Olesen
1 fælles virksomhed
Alpha Equity ApS
Hold øje med denne person
Få en e-mail, hvis en af personens virksomheder skifter status (fx går i konkurs).
