NORMAL A/S
Om NORMAL A/S
NORMAL A/S (CVR 34883793) er et aktieselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at drive virksomhed med primært nonfoodvarer, samt virksomhed der står i forbindelse hermed. Virksomheden blev stiftet den 12. december 2012 — for 14 år siden og har adresse i Skanderborg. Selskabet opererer inden for branchen "Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler" (NACE-kode 477500). Virksomheden har 5.167 ansatte (2018). Direktør er Jakob Frølich Maarbjerg, bestyrelsen tæller 4 medlemmer. Selskabskapitalen udgør 533.333 kr. Virksomheden har 184 produktionsenheder.
Est. værdiansættelse
800.0M DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 1. dec. 2015 | 33.333 kr. | Kontant |
| 17. nov. 2015 | 24.309 kr. | Andet |
| 25. jun. 2015 | 241.176 kr. | Andet |
| 1. okt. 2014 | 58.824 kr. | Kontant |
| 24. jun. 2014 | 2.000 kr. | Kontant |
Virksomhedsstruktur
NORMAL A/S
CVR: 34883793
Selskabsdeltagelse
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Godthåbsvej 41 A/S | 39194775 | — | |
| Ejendomsselskabet Godthåbsvej 41 II A/S | 46508394 | 100% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| NORMAL A/S - Vejle | 1019313251 | 10-19 |
| NORMAL A/S Aalborg | 1019313286 | 10-19 |
| NORMAL A/S - Silkeborg | 1019313383 | 10-19 |
| NORMAL A/S - Randers | 1019479583 | 10-19 |
| NORMAL A/S HQ | 1019488116 | 100-199 |
| NORMAL A/S - Waves | 1019794179 | 10-19 |
| NORMAL A/S - Holstebro, Nørregade | 1020025324 | 10-19 |
| NORMAL A/S - Hillerød | 1020097589 | 10-19 |
| NORMAL A/S - Fields | 1020349723 | 20-49 |
| NORMAL A/S - Herning | 1020550623 | 10-19 |
| NORMAL A/S - Viborg | 1020550690 | 10-19 |
| NORMAL A/S - Herlev | 1020550704 | 5-9 |
| Normal A/S - Sønderborg | 1020587403 | 10-19 |
| Normal A/S - Helsingør | 1020717161 | 10-19 |
| Normal A/S - Slagelse | 1020717188 | 20-49 |
| Normal A/S - Frederikssund | 1020772782 | 10-19 |
| Normal A/S - Kolding Storcenter | 1020793097 | 20-49 |
| Normal A/S - Nykøbing F | 1020887113 | 10-19 |
| Normal A/S - Købmagergade | 1020887148 | 20-49 |
| Normal A/S - Metropol | 1020887164 | 10-19 |
| Normal A/S - Bruuns Galleri | 1020887199 | 20-49 |
| Normal A/S - City2 | 1020887334 | 10-19 |
| Normal A/S - Egedal | 1020998578 | 10-19 |
| Normal A/S - Hvidovre | 1021056843 | 10-19 |
| Normal A/S - Thisted | 1021056908 | 10-19 |
| Normal A/S - Rødovre | 1021152508 | 10-19 |
| Normal A/S | 1021152516 | 10-19 |
| Normal A/S - Ishøj | 1021181303 | 10-19 |
| Normal A/S - Nørrebro bycenter | 1021300604 | 20-49 |
| Normal A/S - Esbjerg City | 1021300647 | 20-49 |
| Normal A/S - Værløse | 1021300655 | 10-19 |
| Normal A/S - Randers Storcenter | 1021429259 | 20-49 |
| Normal A/S - Svendborg | 1021500417 | 10-19 |
| Normal - Køge | 1021500484 | 20-49 |
| Normal A/S - Spinderiet | 1021500689 | 10-19 |
| Normal A/S - Greve Midtby Center | 1021501200 | 5-9 |
| Normal A/S - Års | 1021501308 | 10-19 |
| Normal A/S - Herning Centret | 1021501553 | 20-49 |
| Normal - Hørsholm | 1021501588 | 10-19 |
| Normal A/S - Ro's Torv | 1021503777 | 20-49 |
| Normal A/S - Tønder | 1021613785 | 10-19 |
| Normal A/S - Skanderborg | 1021681446 | 10-19 |
| Normal A/S - Brønderslev | 1021681470 | 10-19 |
| Normal A/S - Lyngby Storcenter | 1021715782 | 20-49 |
| Normal A/S - Strøget København | 1021716231 | 20-49 |
| Normal A/S - Vordingborg | 1021816139 | 10-19 |
| Normal A/S - Haderslev | 1021873221 | 10-19 |
| Normal A/S - Holbæk | 1022207047 | 10-19 |
| Normal A/S - Odder | 1022224960 | 10-19 |
| Normal A/S - Ålborg Bispensgade | 1022349224 | 20-49 |
| Normal A/S - Middelfart, Middelfart Bycenter | 1023025295 | 10-19 |
| Normal A/S - Næstved, Axeltorv | 1023542990 | 10-19 |
| Normal A/S - Rønne, Snellemark | 1023547631 | 10-19 |
| Normal A/S - København N, Nørrebrogade | 1023773739 | 10-19 |
| Normal A/S - Hillerød, Slotsarkaderne | 1026868897 | — |
| Normal A/S - Blåvand | 1027014514 | — |
| Normal A/S - Faaborg | 1027014522 | — |
| Normal A/S - Assens | 1027014530 | — |
| Normal A/S - Marielyst | 1027014549 | — |
| Normal A/S - Løkken | 1027014573 | — |
| Normal A/S - Ringkøbing | 1027014581 | — |
| Normal A/S - Skagen | 1027014603 | — |
| Normal A/S - Birkerød, Hovedgaden | 1027381622 | — |
| Normal A/S - Nyborg | 1027454263 | — |
| Normal A/S - Hammel | 1027644631 | — |
| Normal A/S - København, Vesterbrogade 12 | 1027755441 | — |
| Normal A/S - Frederiksberg, Falkoner Allé | 1027755468 | — |
| Normal A/S - Viborg, Viborg Storcenter | 1028222064 | — |
| Normal A/S - Taastrup, Taastrup Hovedgade | 1028318827 | — |
| Normal A/S - Billund, Butikstorvet | 1028549799 | — |
| Normal A/S - Skjern, Skjern Centret | 1028551130 | — |
| Normal A/S - Odense, Ørbækvej | 1028895417 | — |
| Normal A/S - Esbjerg, City Nord | 1028895433 | — |
| Normal A/S - Odense, Dalumcentret | 1028905684 | — |
| Normal A/S - Original | 1029087365 | — |
| Normal A/S - Aalborg, Tornhøjvej | 1030136779 | — |
| Normal A/S - Søborg, Høje Gladsaxe Center | 1030381080 | — |
| Normal A/S - Aalborg, Kastetvej | 1031373081 | — |
| Normal A/S - Warehouse - Egeskovvej 6 | 1031555570 | — |
| Normal A/S - København Ø, Trianglen | 1031837940 | — |
| Normal A/S - Helsinge, Østergade | 1032232287 | — |
| Normal A/S - DK1172 Struer, Anlægstorvet | 1032251958 | — |
| Normal A/S - Fredericia, Erritsø | 1032598982 | — |
| Normal A/S - Aalborg, Kennedy Arkaden | 1032601460 | — |
| DK1175 - Espergærde, Espergærde Centret | 1032780667 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
533.333 kr.
1. december 2015Nuværende+9.024 kr.
524.309 kr.
17. november 2015+24.309 kr.
500.000 kr.
25. juni 2015+241.176 kr.
258.824 kr.
1. oktober 2014+58.824 kr.
200.000 kr.
24. juni 2014+2.000 kr.
