TMOU HOLDING ApS
Om TMOU HOLDING ApS
TMOU HOLDING ApS (CVR 29623295) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt virksomhed, der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed. Virksomheden blev stiftet den 15. juni 2006 — for 20 år siden og har adresse i Aarhus. Selskabet opererer inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning" (NACE-kode 702000). Virksomheden har 2 ansatte (2018). Direktør er Torben Østergaard Mouritsen. Selskabskapitalen udgør 500.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
TMOU HOLDING ApS
CVR: 29623295
Selskabsdeltagelse
AGF A/S
CVR 83839910
Aktieselskabet af 1.12.2016
CVR 38226258
Aktieselskabet af 15.1.2021
CVR 42068322
Bellevue 15 A/S
CVR 39847574
+ 22 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| AGF A/S | 83839910 | 5% | |
| Aktieselskabet af 1.12.2016 | 38226258 | 5% | |
| Aktieselskabet af 15.1.2021 | 42068322 | 10% | |
| Bellevue 15 A/S | 39847574 | 5% | |
| Bellevue 17 A/S | 40590986 | 10% | |
| Bellevue 18 A/S | 41756241 | 5% | |
| Bellevue 19 A/S | 41756365 | 15% | |
| ConAmore ApS | 42758663 | 25% | |
| Ejendomsselskabet Elgårdsminde Holding A/S | 38218360 | 10% | |
| Ejendomsselskabet Enghavevej 20, Viby ApS | 37098159 | 20% | |
| Ejendomsselskabet Glentevej A/S | 44812533 | 10% | |
| Ejendomsselskabet HR25 ApS | 37108650 | 20% | |
| EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S | 34879273 | 10% | |
| Ejendomsselskabet Kløvervangen A/S | 39291797 | 20% | |
| Ejendomsselskabet Kongefolden 10-12 Holding A/S | 38859552 | 10% | |
| Ejendomsselskabet Linkøpingvej Holding A/S | 37471461 | 20% | |
| Ejendomsselskabet Nørrebrogade 249 Holding II A/S | 38279270 | 10% | |
| EJENDOMSSELSKABET SKOVVEJEN 15 A/S | 36539577 | 10% | |
| Estatus Holding 5 A/S | 45681629 | 5% | |
| Estatus Holding A/S | 40770062 | 10% | |
| FRIENDS INVEST ApS | 32949789 | 20% | |
| KONGEFOLDEN A/S | 30599845 | 15% | |
| Livet i Aarhus A/S | 45428001 | 15% | |
| NORMAL A/S | 34883793 | — | |
| Northern Invest af 01.07.2017 ApS | 38740512 | 10% | |
| SGV INVEST ApS | 35392009 | 15% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| TMOU HOLDING ApS | 1012349080 | 0 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
500.000 kr.
15. juni 2006Nuværende
